圆振动筛也称圆振筛,筛箱上各点的运动轨迹是圆或近似于圆,所以被称作圆振动筛。圆振动筛其筛面由于筛机的运动特性,安装时需要较大倾角,角度一般为16°一20°。圆振动筛适于粗粒级物料的筛分。
鑫海圆振动筛主要用于破碎物料的最终筛分。鑫海圆振动筛是在吸收德国、美国等几个国家振动筛优点,结合我国机械加工工艺、原材料情况以及我国选矿厂使用特点的基础上研制成功的。鑫海圆振动筛侧板采用整块钢板外沿折弯的型式,管梁与侧板联接采用高强度螺栓,整机无焊接。结构的刚度和强度很好;同时,鑫海圆振动筛的运动频率、振幅、筛面倾角均可调整,使得单一型号的圆振动筛适用面更广。
鑫海圆振动筛筛面更换方便,夹紧可靠,可选用不锈钢焊接筛网或冲孔筛板;使用橡胶弹簧作为减振系统,由于橡胶弹簧的非线性特性,使得振动筛启动、停车时更加平稳,同时减少了噪音。
鑫海圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆,并且筛分物料成圆效果较为标准,适用于煤、石灰石、碎石、砂砾、金属或非金属矿石及其他物料的筛分。
类型 | 型号 | 筛面 |
最大给 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机 |
重量 (kg) |
|||
面积 (㎡) |
倾角 (°) |
筛孔尺寸 (mm) |
型号 | 功率 | |||||
单层“YA” | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
2YAH1536 |
30~200 6~50 |
160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
YAH1548 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||||
双层“2YA” | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
2YAH1836 | 6.5 |
30~200 6~50 |
220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
单层重型筛 “YAH” |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
双层重型筛 “2YAH” |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |