沉没式螺旋分级机由烟台鑫海矿山机械有限公司采用比较先进水平研制开发的沉没式分级机设备,鑫海沉没式螺旋分级机它的溢流端整个螺旋都在沉降区的液体面下,使得沉降区的面积和深度加大。结构简单,处理量大,简单易用,节能效率强,内部衬有鑫海耐磨橡胶,经久耐用。
1、沉没式螺旋分级机溢流端的整个螺旋都在沉降区的液体面下,沉降区面积大深度高;
2、沉没式螺旋分级机返砂端增加了返砂自动提升装置,取消球磨机大勺头的配置;
3、 每吨矿石一般可节电1~1.5度;
4、 沉没式分级机可避免大勺头的频繁检修;
5、 沉没式分级机能减缓对球磨机大、小齿轮的不均衡冲击;
沉没式螺旋分级机利用于固体颗粒大小、比重的不同经螺旋低速转动,因在液体中的沉降速度不同,细矿粒浮在水中形成溢流流出,粗矿粒沉于槽底,由螺旋推送到排料口排出,来进行机械分级。
类型 | 型 号 | 螺旋转速(r.p.m) | 按返砂处理能力(t/d) | 按溢流处理能力(t/d) | 螺旋直径(mm) | 螺旋长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功率(kw) | 提升电机型号 | 提升电机功率(kw) | 重 量 (kg) |
沉没式单螺 | FLC-1000 | 1.6~7.4 | 216~1000 | 50-260 | φ1000 | 7913 | Y132M2-6 | 5.5 | 手 动< | 5195 | ||
FLC-1200 | 5~7 | 1150~1640 | 120 | φ1200 | 8100 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L-4 | 2.2 | 11200 | ||
FLC-1500 | 2.5~6 | 1140~2740 | 185 | φ1500 | 10190 | Y100L1-4 | 15320 | |||||
FLC-2000 | 3.6~5.5 | 3890~5940 | 320 | φ2000 | 12605 | Y160L-6/4 | 11×2;15×2 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | ||
FLC-2400 | 3.64 | 6800 | 455 | φ2400 | 13940 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | ||
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | φ3000 | 13950 | Y200L4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | ||
沉没式双螺旋 | 2FLC -1200 | 3.8~6 | 1770~2800 | 240 | φ1200 | 8040 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 | |
2FLC-1500 | 2.5~6 | 2280~5480 | 370 | φ1500 | 10140 | 27450 | ||||||
2FLC-2000 | 3.6~5.5 | 7780~11880 | 640 | φ2000 | 12600 |
Y200L2-6, Y200L-4 |
22;30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50000 | ||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | φ2400 | 13700 | Y200L-4 | 30 | 53491 | ||||
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | φ3000 | 13900 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |